| Entidad | Población Electoral |
Votos Escrutados | Votos Válidos |
Votos Nulos | Abstención Absoluta |
Abstención % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dist. Federal | 1.363.754 | 413.299 | 387.480 | 25.819 | 950.455 | 69,69 |
| Amazonas | 33.463 | 21.185 | 20.041 | 1.144 | 12.278 | 36,69 |
| Anzoátegui | 495.215 | 264.901 | 251.712 | 13.189 | 230.314 | 46,51 |
| Apure | 148.983 | 83.529 | 78.205 | 5.324 | 65.454 | 43,93 |
| Aragua | 631.387 | 238.300 | 218.954 | 19.346 | 393.087 | 62,26 |
| Barinas | 241.488 | 139.909 | 134.475 | 5.434 | 101.579 | 42,06 |
| Bolívar | 467.231 | 220.178 | 209.694 | 10.484 | 247.053 | 52,88 |
| Carabobo | 775.508 | 313.584 | 292.918 | 20.666 | 461.924 | 59,56 |
| Cojedes | 113.633 | 74.860 | 71.649 | 3.211 | 38.773 | 34,12 |
| Delta Amacuro | 51.193 | 33.267 | 32.269 | 998 | 17.926 | 35,02 |
| Falcón | 371.182 | 200.621 | 186.889 | 13.732 | 170.561 | 45,95 |
| Guárico | 281.632 | 131.351 | 125.126 | 6.225 | 150.281 | 53,36 |
| Lara | 668.981 | 318.174 | 303.194 | 15.980 | 350.807 | 52,44 |
| Mérida | 328.827 | 181.916 | 174.053 | 7.863 | 146.911 | 44,68 |
| Miranda | 1.085.177 | 406.752 | 377.270 | 29.482 | 678.425 | 62,52 |
| Monagas | 285.150 | 161.858 | 155.806 | 6.052 | 123.292 | 43,24 |
| Nueva Esparta | 170.103 | 107.618 | 104.657 | 2.961 | 62.485 | 36,73 |
| Portuguesa | 309.270 | 175.599 | 165.293 | 10.306 | 133.671 | 43,22 |
| Sucre | 375.568 | 193.271 | 185.016 | 8.255 | 182.297 | 48,54 |
| Táchira | 432.660 | 223.203 | 212.117 | 11.086 | 209.457 | 48,41 |
| Trujillo | 303.350 | 165.269 | 156.227 | 9.042 | 138.081 | 45,52 |
| Yaracuy | 224.036 | 135.112 | 124.635 | 10.477 | 88.924 | 39,69 |
| Zulia | 1.180.602 | 563.392 | 532.852 | 30.540 | 617.210 | 39,69 |
| Total | 10.338.393 | 4.767.148 100,00% |
4.499.532 94,39% |
267.616 5,61% |
5.571.245 | 53,89 |