Estadíticas de la Votación
del 3 de Diciembre de 1995
Abstenciones, votos validos y votos nulos por entidad federal
EntidadPoblación
Electoral
Votos
Escrutados
Votos
Válidos
Votos
Nulos
Abstención
Absoluta
Abstención
%
Dist. Federal1.363.754 413.299387.480 25.819950.455 69,69
Amazonas33.463 21.18520.041 1.14412.278 36,69
Anzoátegui495.215 264.901251.712 13.189230.314 46,51
Apure148.983 83.52978.205 5.32465.454 43,93
Aragua631.387 238.300218.954 19.346393.087 62,26
Barinas241.488 139.909134.475 5.434101.579 42,06
Bolívar467.231 220.178209.694 10.484247.053 52,88
Carabobo775.508 313.584292.918 20.666461.924 59,56
Cojedes113.633 74.86071.649 3.21138.773 34,12
Delta Amacuro51.193 33.26732.269 99817.926 35,02
Falcón371.182 200.621186.889 13.732170.561 45,95
Guárico281.632 131.351125.126 6.225150.281 53,36
Lara668.981 318.174303.194 15.980350.807 52,44
Mérida328.827 181.916174.053 7.863146.911 44,68
Miranda1.085.177 406.752377.270 29.482678.425 62,52
Monagas285.150 161.858155.806 6.052123.292 43,24
Nueva Esparta170.103 107.618104.657 2.96162.485 36,73
Portuguesa309.270 175.599165.293 10.306133.671 43,22
Sucre375.568 193.271185.016 8.255182.297 48,54
Táchira432.660 223.203212.117 11.086209.457 48,41
Trujillo303.350 165.269156.227 9.042138.081 45,52
Yaracuy224.036 135.112124.635 10.47788.924 39,69
Zulia1.180.602 563.392532.852 30.540617.210 39,69
Total10.338.393 4.767.148
100,00%
4.499.532
94,39%
267.616
5,61%
5.571.245 53,89