| AD | COPEI | Causa R | MAS | Convergencia | Proyecto Carabobo | MIN | FIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distrito Federal (1) | 155.511 | 30.322 | 114.616 | 31.348 | 20.936 | - | 2.481 | - |
| Amazonas | 8.295 | 4.263 | - | 1.225 | 2.479 | - | 228 | - |
| Anzoátegui | 91.381 | 39.196 | 70.274 | 8.164 | 22.611 | - | 782 | - |
| Apure | 47.135 | 15.554 | - | 1.587 | 10.882 | - | - | - |
| Aragua | 28.039 | 23.384 | 10.774 | 70.548 | 17.799 | - | 16.285 | - |
| Barinas | 69.208 | 54.927 | - | 1.745 | 2.873 | - | 136 | 383 |
| Bolívar | 97.411 | 5.362 | 98.049 | 1.855 | 4.279 | - | - | - |
| Carabobo | 56.497 | 60.115 | 20.011 | 8.247 | 19.168 | 96.238 | 12.151 | - |
| Cojedes | 31.668 | 26.726 | - | 2.257 | 8.229 | - | 378 | - |
| Delta Amacuro | 6.165 | 5.502 | - | 13.751 | 227 | - | 68 | - | Falcón | 66.307 | 68.050 | - | 8.919 | 23.297 | - | 4.100 | - |
| Guárico | 56.874 | 26.247 | 29.910 | 3.250 | 5.832 | - | 331 | - |
| Lara | 97.987 | 30.948 | - | 87.091 | 55.347 | - | 1.504 | - |
| Mérida | 77.681 | 65.703 | 3.034 | 4.996 | 16.285 | - | - | - |
| Miranda | 75.220 | 146.102 | 56.008 | 20.692 | 35.019 | - | 1.717 | - |
| Monagas | 70.337 | 36.512 | 22.058 | 3.736 | 10.835 | - | 520 | - |
| Nueva Esparta | 45.697 | 36.380 | - | 4.204 | 5.697 | - | 774 | - |
| Portuguesa | 76.292 | 33.654 | - | 36.769 | 10.987 | - | 225 | - |
| Sucre | 74.845 | 16.493 | - | 73.594 | 6.343 | - | 437 | - |
| Táchira | 78.083 | 52.740 | - | 3.587 | 7.802 | - | 8.616 | 45.897 |
| Trujillo | 60.578 | 41.612 | - | 5.190 | 31.348 | - | - | - |
| Yaracuy | 25.506 | 39.351 | - | 6.453 | 47.547 | - | 136 | - |
| Zulia | 156.022 | 96.992 | 147.096 | 7.2061 | 23.026 | - | 3.279 | - |
| Total | 1.552.739 | 956.135 | 571.830 | 471.269 | 388.848 | 96.238 | 54.148 | 46.280 |
| % | 37,53% | 23,11% | 13,82% | 11,39% | 9,40% | 2,33% | 1,31% | 1,12% |
| AD | COPEI | Causa R | MAS | Convergencia | Proyecto Carabobo | MIN | FIA |
Fuente: Cifras provisionales de acuerdo a los Boletines de las Juntas Electorales Principales suministra por la Dirección de Estadísticas Electorales del Consejo Supremo Electoral