DEMANDA AGREGADA INTERNA, SEGUN CONCEPTO, 1989-94

CONCEPTO

DEMANDA AGREGADA INTERNA,SEGÚN CONCEPTO,1989-94

(MILLONES DE BS A PRECIOS CORRIENTES)

1989 1990 1991 1992 1993 1994
TOTAL 1.313.477 1.840.140 2.881.779 4.237.073 5.466.057 7.927.104
GASTOS DE CONSUMO FINAL 1.121.651 1.607.201 2.314.436 3.257.032 4.443.396 6.783.411
GOBIERNO GENERAL 144.371 191.816 293.214 379.426 466.021 581.249
PRIVADO 977.280 1.415.385 2.021.222 2.877.606 3.977.375 6.202.162
FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO 255.042 322.124 551.965 870.717 1.054.016 1.373.085
VARIACION DE EXISTENCIAS -63.216 -89.185 15.378 109.324 -31.355 -229.392

FUENTE:BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, 1994

Last Update: 11/09/1996