| AÑO | VENTAS | GANANCIAS | ||||
| TOTAL | MERCADO LOCAL | EXPORTACIONES | VALOR | (PERDIDA) NETA | PARTICIPACION FISCAL | |
| (MILES DE TONELADAS METRICAS) | (MILLONES DE BS.) | |||||
| 1990 | 1.820 | 1.245 | 575 | 16.600 | 1.848 | 0 |
| 1991 | 2.120 | 1.626 | 494 | 25.558 | 2.293 | 152 |
| 1992 | 2.264 | 1.820 | 440 | 30.154 | 2.547 | 189 |
| 1993 | 2.158 | 1.377 | 781 | 32.819 | 983 | 238 |
| 1994 | 2.480 | 1.615 | 865 | 82.642 | 11.314 | 1.398 |
| 1995 | 3.031 | 1.896 | 1.135 | 131.395 | 31.000 | 2.180 |
FUENTE: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS (MEM)
Actualizado: 19/09/1996