VENEZUELA: INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR VARIACION INTERANUAL DIC90/JUN96

AGRUPACIONES DIC90/DIC91 DIC91/DIC92 DIC92/DIC93 DIC93/DIC94 DIC94/DIC95 DIC95/AGO96
Indice General 30,60 31,90 44,30 70,60 55,60 79,88
Alimentos Bebidas y Tabaco 30,20 31,90 37,40 76,30 45,20 75,64
Vestido y Calzado 25,20 25,20 36,10 62,30 50,00 73,64
Vivienda y sus Servicios 25,60 28,40 49,40 58,40 72,00 67,18
Equipos y Mantenimiento del Hogar 33,50 38,20 49,80 78,00 52,50 82,73
Salud 34,30 43,40 57,40 68,70 47,60 67,64
Transporte y Comunicaciones 44,80 34,40 49,00 77,60 84,90 110,30
Educación y Esparcimiento 24,90 28,20 53,30 55,90 58,10 76,17
Otros Bienes y Servicios Varios 31,80 29,60 53,50 78,60 40,00 101,73

Fuente: Oficina Central de Estadística e Informática (OCEI)

Last Update: 25/09/1996