| PROFESION | SALIDA DE VENEZOLANOS AL EXTERIOR | |||||
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | |
| TOTAL | 308.715 | 424.500 | 450.999 | 477.037 | 462.934 | 534.430 |
| AGRICULTOR | 366 | 396 | 369 | 446 | 356 | 474 |
| COMERCIANTE | 40.885 | 54.410 | 60.281 | 69.448 | 59.206 | 71.845 |
| DEL HOGAR | 37.717 | 52.384 | 54.273 | 63.460 | 49.640 | 64.515 |
| DIPLOMATICO | 3.090 | 3.446 | 2.798 | 1.368 | 1.868 | 3.838 |
| EJECUTIVO | 8.096 | 10.100 | 10.924 | 14.606 | 10.688 | 13.145 |
| EMPLEADO | 36.630 | 56.173 | 62.020 | 69.414 | 47.124 | 65.320 |
| ESTUDIANTE | 59.342 | 93.769 | 94.796 | 79.632 | 105.014 | 119.239 |
| JUBILADO | 2.015 | 2.446 | 2.311 | 2.228 | 2.597 | 2.450 |
| MILITAR | 91.341 | 115.503 | 130.539 | 91.290 | 2.397 | 2.977 |
| PROFESIONAL | 830 | 827 | 1.017 | 1.086 | 157.083 | 153.201 |
| RELIGIOSO | 3.386 | 6.965 | 6.703 | 7.380 | 1.106 | 1.168 |
| TRIPULANTE | 1.353 | 1.839 | 2.035 | 2.734 | 4.912 | 7.345 |
| NO ESPECIFICADO | 2.713 | 1.324 | - | 70.961 | 483 | 1.859 |
| OTROS 1/ | 20.951 | 24.918 | 22.933 | 2.984 | 20.460 | 27.054 |
FUENTE: DEX Y CORPOTURISMO
1/ INCLUYE MENORES
Actualizado: 23/09/1996