MENORES ASISTIDOS, SEGUN PROGRAMA, 1990-95

PROGRAMA

MENORES ASISTIDOS

1990 1991 1992 1993 1994 1995
TOTAL 263.565 254.737 224.632 236.500 223.900 257.059
PREVENCION: 224.810 218.819 186.741 196.907 181.915 216.259
CENTROS DE ATENCION COMUNITARIA 171.403 151.595 138.352 144.111 133.512 152.970
COLONIAS Y CAMPAMENTOS 8.230 14.136 6.662 6.541 7.452 8.159
JARDINES DE INFANCIA Y CASAS-CUNAS 19.904 19.415 18.830 18.521 19.439 20.346
CASA DEL NINO TRABAJADOR 214 328 434 533 630 700
AYUDA JUVENIL 24.943 33.240 22.296 26.998 20.747 33.973
CENTRO DE FONO-AUDIOLOGIA 105 167 203 135 111
ATENCION AL MENOR EN
SITUACION DE ABANDONO: 9.518 9.200 8.957 8.093 8.510 8.989
CASA HOGAR 1.362 1.390 1.384 1.507 1.394 1.426
INSTITUCION PRIVADA SUBVENCIONADA 55 109 96 112 100 124
CASA-TALLER 3.274 3.186 2.717 2.397 2.706 2.730
CENTRO INFANTIL 591 773 711 644 590 667
COLOCACION FAMILIAR 1.974 1.735 2.287 1.768 2.276 2.348
ADOPCION 2.021 2.007 1.762 1.665 1.444 1.694
MENOR ADOPTADO 241 603 464 553 428 298
ATENCION AL MENOR CON
NECESIDAD DE TRATAMIENTO: 29.237 26.718 28.934 31.500 33.475 31.811
CENTROS DE ATENCION INMEDIATA 20.669 18.650 15.064 18.489 19.331 18.639
CENTROS DE ATENCION INTENSIVA 1.417 2.489 351 144 448 775
CENTROS DE EVALUACION INICIAL - - 5.562 4.654 4.704 4.268
CONSULTA EXTERNA 2.438 359 3.395 4.147 4.809 3.456
LIBERTAD VIGILADA 4.713 5.220 4.562 4.066 4.183 4.673

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DEL MENOR (INAM)

Actualizado: 28/09/1996