MENORES TRANSGRESORES ASISTIDOS EN LOS CENTROS DE ATENCION, 1990-95

CONCEPTO MENORES TRANSGRESORES ASISTIDOS
1990 1991 1992 1993 1994 1995
TOTAL 11.885 12.262 14.981 15.900 17.909 17.743
RIÑAS 457 497 594 582 550 589
ATENTADO CONTRA LAS PERSONAS 230 314 428 349 465 329
IRRESPETO A LA AUTORIDAD 400 296 366 215 339 312
VANDALISMO 151 162 156 231 199 140
HURTOS 4.500 3.837 4.190 4.583 4.960 5.229
USO DE DROGAS 577 809 1.162 1.128 1.333 1.063
HOMICIDIOS 571 722 881 810 1.173 1.215
DESTRUCCION DE LA PROPIEDAD 243 334 393 258 876 1.034
JUEGOS DE AZAR 35 67 35 48 27 43
COBRADOR DE PEAJE 63 114 208 124 267 72
PORTE DE ARMAS 221 258 390 595 694 688
ATRACO 579 521 1.020 655 1.341 1.774
VIOLACION 603 646 725 695 821 690
ARREBATON 293 308 296 313 455 417
AZOTE DE BARRIO 411 378 436 324 506 501
LESIONES PERSONALES 1.189 1.442 1.614 1.866 1.697 1.383
OTROS 1.362 1.557 2.087 3.133 2.206 2.264

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DEL MENOR (INAM)

Actualizado: 27/09/1996