| ENTIDAD FEDERAL |
NINOS ATENDIDOS |
|||||
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | |
| TOTAL | 14.961 | 15.795 | 18.505 | 17.647 | 15.337 | 14.414 |
| DISTRITO FEDERAL | 3.147 | 3.408 | 3.794 | 3.335 | 2.669 | 1.837 |
| AMAZONAS | 340 | 458 | 489 | 538 | 546 | 686 |
| ANZOATEGUI | 299 | 346 | 427 | 366 | 366 | 345 |
| APURE | 192 | 238 | 225 | 231 | 193 | 180 |
| ARAGUA | 831 | 696 | 1.456 | 844 | 867 | 1.370 |
| BARINAS | 428 | 428 | 400 | 462 | 398 | 397 |
| BOLIVAR | 839 | 804 | 632 | 541 | 772 | 705 |
| CARABOBO | 471 | 600 | 1.828 | 1.606 | 488 | 613 |
| COJEDES | 342 | 208 | 314 | 710 | 485 | 408 |
| DELTA AMACURO | 424 | 459 | 466 | 482 | 445 | 441 |
| FALCON | 715 | 716 | 440 | 580 | 535 | 652 |
| GUARICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LARA | 376 | 544 | 785 | 754 | 873 | 779 |
| MERIDA | 366 | 368 | 211 | 195 | 236 | 271 |
| MIRANDA | 799 | 846 | 547 | 1.300 | 866 | 807 |
| MONAGAS | 250 | 262 | 400 | 266 | 323 | 292 |
| NUEVA ESPARTA | 392 | 460 | 349 | 348 | 288 | 248 |
| PORTUGUESA | 485 | 609 | 525 | 565 | 547 | 547 |
| SUCRE | 718 | 712 | 640 | 504 | 731 | 591 |
| TACHIRA | 500 | 502 | 1.549 | 537 | 501 | 476 |
| TRUJILLO | 656 | 630 | 698 | 704 | 634 | 648 |
| YARACUY | 1.523 | 1.596 | 1.521 | 1.574 | 1.524 | 1.617 |
| ZULIA | 868 | 905 | 809 | 1.205 | 1.050 | 504 |
FUENTE: FUNDACION DEL NIÑO
Actualizado: 27/09/1996