ANCIANOS ATENDIDOS POR ESTABLECIMIENTOS, SEGUN ENTIDAD FEDERAL, 1990-95

ENTIDAD FEDERAL ANCIANOS ATENDIDOS
1990 1991 1992 1993 1994 1995
TOTAL 1.008.201 1.352.670 1.324.301 1.671.690 45.751 966.297
DISTRITO FEDERAL 219.141 352.318 308.835 361.965 9.738 174.977
AMAZONAS - 1.712 727 7.087 - 925
ANZOATEGUI 50.112 77.380 98.874 77.237 2.816 54.265
APURE 7.942 26.280 27.045 30.669 - 27.695
ARAGUA 60.867 76.650 83.656 85.751 3.694 69.292
BARINAS 21.262 31.025 38.087 50.201 2.017 37.090
BOLIVAR 10.061 26.280 28.680 44.344 1.164 23.938
CARABOBO 21.515 17.520 26.401 46.135 1.127 14.285
COJEDES 11.787 18.615 24.791 27.884 0 20.671
DELTA AMACURO 13.450 17.155 31.435 23.629 230 10.168
FALCON 29.710 42.705 39.570 52.044 988 35.226
GUARICO 60.545 70.080 77.580 84.213 4.449 76.497
LARA 11.640 68.620 44.724 57.326 1.108 48.619
MERIDA 66.138 65.700 57.077 91.578 1.692 48.388
MIRANDA 89.501 70.445 85.362 116.688 2.184 33.052
MONAGAS 1.313 20.440 22.557 33.539 246 22.818
NUEVA ESPARTA 28.551 30.660 27.378 38.090 600 23.926
PORTUGUESA 50.107 57.670 66.075 63.016 1.442 44.372
SUCRE 17.986 39.055 27.999 63.031 1.464 26.894
TACHIRA 41.704 27.375 39.663 55.977 2.164 36.855
TRUJILLO 33.978 44.165 27.290 68.942 2.367 26.558
YARACUY 20.182 29.200 28.007 39.639 504 25.995
ZULIA 140.709 141.620 112.488 152.705 5.757 83.791

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRIA Y GERONTOLOGIA (INAGER)

Actualizado: 28/09/1996