ANCIANOS ATENDIDOS MEDIANTE AYUDA ECONOMICA, SEGUN ENTIDAD FEDERAL, 1990-95

ENTIDAD FEDERAL ANCIANOS ATENDIDOS MEDIANTE AYUDA ECONOMICA
1990 1991 1992 1993 1994 1995
TOTAL 47.024 45.793 81.794 136.048 81.708 84.561
DISTRITO FEDERAL 13.557 12.751 18.477 45.373 21.807 21.807
AMAZONAS 413 428 727 857 789 789
ANZOATEGUI 2.080 2.165 3.784 3.977 3.694 3.694
APURE 847 752 1.471 1.698 1.580 1.580
ARAGUA 1.584 1.547 2.635 2.578 2.472 2.472
BARINAS 926 895 1.869 2.664 2.397 2.397
BOLIVAR 1.161 1.095 2.065 2.232 2.312 2.312
CARABOBO 1.552 1.726 2.772 2.994 2.934 2.943
COJEDES 841 851 3.296 2.718 2.637 2.637
DELTA AMACURO 361 444 1.046 916 1.040 1.040
FALCON 1.439 1.330 1.780 1.797 1.773 1.773
GUARICO 1.224 1.154 1.889 1.689 1.778 1.778
LARA 1.527 1.513 2.688 2.653 2.782 2.782
MERIDA 1.020 1.016 1.884 2.268 4.081 4.081
MIRANDA 4.727 4.674 7.641 34.434 6.460 6.460
MONAGAS 924 980 1.754 1.280 1.250 1.250
NUEVA ESPARTA 1.222 1.283 3.621 3.512 3.428 3.428
PORTUGUESA 866 911 4.076 4.287 4.342 4.342
SUCRE 2.479 2.426 5.336 5.817 5.504 5.504
TACHIRA 2.059 1.899 3.015 2.887 2.276 2.276
TRUJILLO 2.220 2.342 4.378 4.356 4.177 4.177
YARACUY 1.166 1.021 1.724 1.717 1.880 1.880
ZULIA 2.829 2.590 3.866 3.344 3.159 3.159

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRIA Y GERONTOLOGIA (INAGER)

Actualizado: 27/09/1996