| ENTIDAD FEDERAL | SERVICIOS INSTALADOS | |||||
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | |
| TOTAL | 590 | 617 | 651 | 672 | 675 | 695 |
| DISTRITO FEDERAL | 47 | 56 | 60 | 62 | 62 | 56 |
| AMAZONAS | 9 | 10 | 14 | 16 | 16 | 17 |
| ANZOATEGUI | 28 | 29 | 29 | 29 | 32 | 33 |
| APURE | 17 | 19 | 21 | 21 | 20 | 19 |
| ARAGUA | 27 | 28 | 29 | 29 | 27 | 28 |
| BARINAS | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| BOLIVAR | 25 | 24 | 25 | 26 | 26 | 30 |
| CARABOBO | 33 | 36 | 37 | 37 | 35 | 35 |
| COJEDES | 18 | 18 | 19 | 32 | 34 | 33 |
| DELTA AMACURO | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 |
| FALCON | 28 | 28 | 30 | 31 | 33 | 33 |
| GUARICO | 18 | 22 | 17 | 18 | 19 | 19 |
| LARA | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| MERIDA | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 32 |
| MIRANDA | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 |
| MONAGAS | 35 | 35 | 38 | 38 | 38 | 40 |
| NUEVA ESPARTA | 19 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 |
| PORTUGUESA | 26 | 27 | 29 | 30 | 30 | 40 |
| SUCRE | 28 | 31 | 36 | 35 | 35 | 35 |
| TACHIRA | 30 | 31 | 35 | 36 | 36 | 36 |
| TRUJILLO | 29 | 30 | 32 | 32 | 31 | 33 |
| YARACUY | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 |
| ZULIA | 36 | 35 | 38 | 38 | 38 | 38 |
FUENTE: INSTITUTO AUTONOMO BIBLIOTECA NACIONAL Y SERVICIOS DE BIBLIOTECA
Actualizado: 26/09/1996