| ENTIDAD FEDERAL | USUARIOS ATENDIDOS | |||||
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | |
| TOTAL | 10.969.750 | 12.215.225 | 13.823.895 | 12.699.641 | 12.878.606 | 12.472.213 |
| DISTRITO FEDERAL | 1.815.551 | 2.256.549 | 2.935.397 | 2.703.783 | 2.304.212 | 2.491.940 |
| AMAZONAS | 162.222 | 130.259 | 155.159 | 192.330 | 223.816 | 182.501 |
| ANZOATEGUI | 410.868 | 504.984 | 600.138 | 522.208 | 538.327 | 856.156 |
| APURE | 121.622 | 166.064 | 190.878 | 204.334 | 199.080 | 110.388 |
| ARAGUA | 684.347 | 770.546 | 857.129 | 642.315 | 592.115 | 981.724 |
| BARINAS | 480.473 | 468.499 | 479.307 | 588.869 | 680.591 | 270.777 |
| BOLIVAR | 359.542 | 395.652 | 642.434 | 505.343 | 641.607 | 489.402 |
| CARABOBO | 1.093.928 | 1.170.506 | 1.170.506 | 1.090.641 | 1.054.742 | 839.811 |
| COJEDES | 228.577 | 171.022 | 162.747 | 152.779 | 177.789 | 189.168 |
| DELTA AMACURO | 156.274 | 122.670 | 79.597 | 80.167 | 66.740 | 118.974 |
| FALCON | 300.187 | 161.344 | 167.460 | 132.221 | 96.790 | 179.609 |
| GUARICO | 78.461 | 124.506 | 127.191 | 177.103 | 176.998 | 117.483 |
| LARA | 888.092 | 932.164 | 976.650 | 739.827 | 1.025.046 | 1.272.371 |
| MERIDA | 482.928 | 442.383 | 430.369 | 381.547 | 334.205 | 330.207 |
| MIRANDA | 572.839 | 620.571 | 566.690 | 478.502 | 516.934 | 947.526 |
| MONAGAS | 681.559 | 649.582 | 695.943 | 703.062 | 709.124 | 1.006.377 |
| NUEVA ESPARTA | 204.220 | 305.393 | 278.722 | 300.256 | 292.130 | - |
| PORTUGUESA | 565.620 | 704.483 | 745.913 | 762.133 | 716.942 | 283.608 |
| SUCRE | 499.569 | 606.274 | 758.518 | 733.069 | 886.576 | 650.415 |
| TACHIRA | 273.792 | 326.041 | 380.750 | 439.301 | 486.587 | 517.075 |
| TRUJILLO | 270.904 | 302.958 | 368.217 | 417.993 | 312.016 | 239.427 |
| YARACUY | 337.713 | 574.191 | 682.128 | 421.890 | 517.243 | 397.274 |
| ZULIA | 300.462 | 308.584 | 381.052 | 329.968 | 328.996 | - |
FUENTE: INSTITUTO AUTONOMO BIBLIOTECA NACIONAL
Y SERVICIOS DE BIBLIOTECA
Actualizado: 26/09/1996