|
AÑO ESCOLAR |
ALUMNOS MATRICULADOS | |||
| PREESCOLAR | EDUCACION BASICA DE 1º A 9º GRADO | EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL | EDUCACION SUPERIOR | |
| 1984/85 | 546.221 | 3.464.546 | 253.429 | 383.537 |
| 1985/86 | 561.846 | 3.539.890 | 268.580 | 438.908 |
| 1986/87 | 549.376 | 3.663.128 | 275.263 | 441.734 |
| 1987/88 | 552.907 | 3.721.122 | 280.727 | 467.372 |
| 1988/89 | 555.933 | 3.777.575 | 278.247 | 509.894 |
| 1989/90 | 570.615 | 3.871.040 | 279.742 | 530.300 |
| 1990/91 | 634.812 | 4.052.947 | 281.419 | 550.030 |
| 1991/92 | 674.644 | 4.190.047 | 289.430 | 550.783 |
| 1992/93 | 683.495 | 4.222.035 | 298.534 | 469.273 |
| 1993/94 | 695.320 | 4.217.283 | 311.209 | 599.366 |
| 1994/95 | 716.529 | 4.249.389 | 333.704 | 563.258 |
FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACION
Actualizado: 19/09/1996