| AÑO ESCOLAR | GRADO DE ESTUDIO | |||||||||
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO | SEPTIMO | OCTAVO | NOVENO | |
| 1984/85 | 357.354 | 84.345 | 54.090 | 48.022 | 38.808 | 28.702 | 9.033 | 38.183 | 29.373 | 26.798 |
| 1985/86 | 359.938 | 83.440 | 52.678 | 47.127 | 38.700 | 29.317 | 9.635 | 39.875 | 31.815 | 27.351 |
| 1986/87 | 375.215 | 86.798 | 54.205 | 48.091 | 40.053 | 28.188 | 8.662 | 44.155 | 35.170 | 29.893 |
| 1987/88 | 384.389 | 96.233 | 56.962 | 48.499 | 40.576 | 26.313 | 8.363 | 46.220 | 33.759 | 27.464 |
| 1988/89 | 420.076 | 101.878 | 62.505 | 50.705 | 42.727 | 28.653 | 9.873 | 60.091 | 38.013 | 25.631 |
| 1989/90 | 419.735 | 108.646 | 65.792 | 53.861 | 43.222 | 28.391 | 9.643 | 61.999 | 26.692 | 21.489 |
| 1990/91 | 448.204 | 120.627 | 69.172 | 57.601 | 46.408 | 29.580 | 10.261 | 64.009 | 29.621 | 20.925 |
| 1991/92 | 469.650 | 124.088 | 73.517 | 59.701 | 48.676 | 31.877 | 11.418 | 65.862 | 32.057 | 22.454 |
| 1992/93 | 478.835 | 122.988 | 78.777 | 63.658 | 50.778 | 33.239 | 11.782 | 65.690 | 31.077 | 20.846 |
| 1993/94 | 474.895 | 120.958 | 79.986 | 65.051 | 50.081 | 31.430 | 10.984 | 66.174 | 30.173 | 20.058 |
| 1994/95 | 455.530 | 111.049 | 73.994 | 62.533 | 49.625 | 29.998 | 10.513 | 64.134 | 32.234 | 21.450 |
FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACION
Actualizado: 19/09/1996