PROSECUCION DE LOS ALUMNOS EN EDUCACION BASICA DE 1º A 9º GRADO, PERIODO ESCOLAR, 1983/84-94/95

PERIODO ESCOLAR TOTAL GRADO DE ESTUDIO
PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO SEPTIMO OCTAVO NOVENO
1983/84 2.723.529 455.275 424.803 389.268 352.410 311.482 276.786 213.834 169.243 130.428
1984/85 2.793.936 465.017 439.593 401.434 361.620 317.747 281.222 213.843 175.264 138.196
1985/86 2.877.998 477.859 450.886 419.066 375.408 332.741 293.690 209.172 178.715 140.461
1986/87 2.932.429 498.232 453.741 422.155 386.215 341.512 300.890 218.268 170.858 140.558
1987/88 3.336.733 546.862 498.232 453.741 422.155 386.215 341.512 300.890 216.258 170.858
1988/89 3.357.499 536.459 493.557 471.418 428.365 389.339 351.631 316.642 198.022 172.066
1989/90 3.451.305 551.445 493.703 472.891 447.221 401.727 359.677 326.331 222.383 175.927
1990/91 3.604.743 575.153 523.505 486.793 458.959 426.910 378.760 338.307 231.945 184.411
1991/92 3.720.397 575.195 540.035 509.322 471.351 436.115 401.177 355.364 239.677 192.161
1992/93 3.743.200 559.893 528.912 514.294 480.144 438.681 404.141 369.879 249.431 197.825
1993/94 3.742.388 548.491 514.443 501.445 482.812 446.341 407.387 368.895 264.029 208.545
1994/95 3.793.859 552.492 515.603 500.767 478.616 450.981 417.929 378.494 272.563 226.414

FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACION
Actualizado: 19/09/1996