| NIVEL EDUCATIVO | AÑO ESCOLAR | |||||
| 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | |
| TASA BRUTA DE ESCOLARIDAD | ||||||
| GENERAL | 55,8 | 57,6 | 58,3 | 58,3 | 57,5 | 56,9 |
| PREESCOLAR | 27,8 | 30,3 | 32,2 | 32,2 | 32,3 | 32,9 |
| BASICA DE 1º A 9º GRADO | 96,2 | 98,6 | 99,3 | 98,3 | 96,1 | 95,3 |
| MEDIA DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL | 24,1 | 24,0 | 24,0 | 24, | 24,2 | 25,1 |
| SUPERIOR | 24,4 | 24,9 | 24,3 | 26,1 | 25,8 | 24,1 |
| TASA ESPECIFICA DE ESCOLARIDAD | ||||||
| PREESCOLAR | 48,8 | 51,8 | 54,5 | 54,9 | 53,8 | 54,8 |
| BASICA DE 1º A 9º GRADO | 82,4 | 84,4 | 85,5 | 84,6 | 85,3 | 84,6 |
| MEDIA DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL | 24,7 | 24,5 | 24,7 | 23,5 | 23,8 | 23,4 |
FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACION
Actualizado: 19/09/1996