CREDITOS EDUCATIVOS OTORGADOS, SEGUN AREA DE ESTUDIO, 1990-95

AREAS DE ESTUDIOS

CREDITOS EDUCATIVOS OTORGADOS
1990 1991 1992 1993 1994 1995
TOTAL 1.671 1.447 286 706 443 402
CIENCIAS BASICAS Y APLICADAS 37 44 34 84 49 11
CIENCIAS APLICADAS A LA INGENIERIA Y A LA TECNOLOGIA 626 456 63 155 93 123
CIENCIAS APLICADAS AL AGRO Y AL MAR 63 39 8 20 17 11
CIENCIAS APLICADAS A LA SALUD 464 374 36 89 52 22
CIENCIAS APLICADAS A LAEDUCACION 51 37 5 13 12 4
CICIENCIAS APLICADAS A LO ECONOMICOY LO SOCIAL 382 423 119 294 180 202
CIENCIAS APLICADAS A LAS HUMANIDADES, LETRAS Y ARTES 48 74 21 51 40 29

FUENTE: FUNDACION GRAN MARISCAL DE AYACUCHO
Actualizado: 19/09/1996