Venezuela:Población Activa Total

CONCEPTO SEGUNDO SEMESTRE Primer Semestre
1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6
Población Activa 7.217.899 7.489.896 7.616.552 7.629.176 7.989.922 8.611.124 8.701.542
Tasa de Actividad 59,8 60,2 59,5 57,9 58,9 61,7 61,5
Ocupados 6.466.847 6.836.346 7.079.291 7.146.650 7.309.123 7.731.448 7.738.876
Tasa de Ocupación 89,6 91,3 92,9 93,7 91,5 89,8 88,9
Desocupados 751.052 653.550 537.261 482.526 680.799 879.676 962.666
Tasa de Desocupación 10,4 8,7 7,1 6,3 8,5 10,2 11,1
Cesantes 672.327 583.855 485.333 436.020 577.343 683.367 786.137
Tasa de Cesantía 9,4 7,9 6,4 5,8 7,3 8,1 9,2
B.T.P.P.V 78.725 69.695 51.928 46.506 103.456 196.309 176.529

FUENTE: OFICINA CENTRAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA (OCEI)
B.T.P.P.V :Buscando trabajo por primera vez.