Venezuela : Poblacion Activa Hombres

CONCEPTO SEGUNDO SEMESTRE Primer Semestre
1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6
Población Activa 4.937.895 5.071.819 5.184.509 5.245.350 5.495.212 5.720.765 5.800.030
Tasa de Actividad 81,7 81,5 80,9 79,5 81,0 82,0 82,0
Ocupados 4.421.831 4.625.856 4.790.406 4.895.001 5.033.267 5.224.035 5.209.281
Tasa de Ocupación 89,5 91,2 92,4 93,3 91,6 91,3 89,8
Desocupados 516.064 445.963 394.103 350.349 461.945 496.730 590.749
Tasa de Desocupación 10,5 8,8 7,6 6,7 8,4 8,7 10,2
Cesantes 480.943 417.339 370.742 327.501 409.581 421.697 522.775
Tasa de Cesantía 9,8 8,3 7,2 6,3 7,5 7,5 9,1
B.T.P.P.V 35.121 28.624 23.361 22.848 52.364 75.033 67.974

FUENTE: OFICINA CENTRAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA (OCEI)
B.T.P.P.V :Buscando trabajo por primera vez.