| CONCEPTO | SEGUNDO SEMESTRE | Primer Semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 9 9 0 | 1 9 9 1 | 1 9 9 2 | 1 9 9 3 | 1 9 9 4 | 1 9 9 5 | 1 9 9 6 | |
| Población Activa | 2.280.004 | 2.418.077 | 2.432.043 | 2.383.826 | 2.494.710 | 2.890.359 | 2.901.512 |
| Tasa de Actividad | 37,8 | 38,9 | 38,0 | 36,2 | 36,8 | 41,4 | 41,0 |
| Ocupados | 2.045.016 | 2.210.490 | 2.288.885 | 2.251.649 | 2.275.856 | 2.507.413 | 2.529.595 |
| Tasa de Ocupación | 89,7 | 91,4 | 94,1 | 94,5 | 91,2 | 86,8 | 87,2 |
| Desocupados | 234.988 | 207.587 | 143.158 | 132.177 | 218.854 | 382.946 | 371.917 |
| Tasa de Desocupación | 10,3 | 8,6 | 5,9 | 5,5 | 8,8 | 13,2 | 12,8 |
| Cesantes | 191.384 | 166.516 | 114.591 | 108.519 | 167.762 | 261.670 | 263.362 |
| Tasa de Cesantía | 8,6 | 7,0 | 4,8 | 4,6 | 6,9 | 9,4 | 9,4 |
| B.T.P.P.V | 43.604 | 41.071 | 28.567 | 23.658 | 51.092 | 121.276 | 108.555 |
FUENTE: OFICINA CENTRAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA (OCEI)
B.T.P.P.V :Buscando trabajo por primera vez.