| CONCEPTO | SEGUNDO SEMESTRE | Primer Semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 9 9 0 | 1 9 9 1 | 1 9 9 2 | 1 9 9 3 | 1 9 9 4 | 1 9 9 5 | 1 9 9 6 | |
| Población Inactiva | 4.859.881 | 4.947.716 | 5.191.173 | 5.556.226 | 5.581.663 | 5.350.794 | 5.453.737 |
| Tasa de Inactividad | 40,2 | 39,8 | 40,5 | 42,1 | 41,1 | 38,3 | 38,5 |
| Estudiantes | 828.789 | 831.640 | 1.016.884 | 1.320.190 | 1.151.995 | 1.576.609 | 1.665.709 |
| Quehaceres del Hogar | 2.976.209 | 3.018.477 | 3.093.051 | 3.223.832 | 3.312.927 | 3.013.254 | 3.059.620 |
| Otra Situación | 832.821 | 881.439 | 842.109 | 769.111 | 794.175 | 497.008 | 479.340 |
| Incapacitados para Trabajar | 222.062 | 216.160 | 239.129 | 243.093 | 322.566 | 263.923 | 249.068 |
FUENTE: OFICINA CENTRAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA (OCEI)