| CONCEPTO | SEGUNDO SEMESTRE | Primer Semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 9 9 0 | 1 9 9 1 | 1 9 9 2 | 1 9 9 3 | 1 9 9 4 | 1 9 9 5 | 1 9 9 6 | |
| Población Inactiva | 1.102.643 | 1.148.607 | 1.220.835 | 1.348.671 | 1.291.075 | 1.259.110 | 1.275.820 |
| Tasa de Inactividad | 18,3 | 18,5 | 19,1 | 20,5 | 19,0 | 18,0 | 18,0 |
| Estudiantes | 377.093 | 381.321 | 471.249 | 613.954 | 530.811 | 682.615 | 738.806 |
| Quehaceres del Hogar | 13.593 | 22.104 | 27.565 | 30.953 | 23.505 | 25.244 | 13.876 |
| Otra Situación | 574.681 | 608.074 | 578.794 | 548.462 | 547.130 | 393.848 | 366.125 |
| Incapacitados para Trabajar | 137.276 | 137.108 | 143.227 | 155.302 | 189.629 | 157.403 | 157.013 |
FUENTE: OFICINA CENTRAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA (OCEI)