| CONCEPTO | SEGUNDO SEMESTRE | Primer Semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 9 9 0 | 1 9 9 1 | 1 9 9 2 | 1 9 9 3 | 1 9 9 4 | 1 9 9 5 | 1 9 9 6 | |
| Población Inactiva | 3.757.238 | 3.799.109 | 3.970.338 | 4.207.555 | 4.290.588 | 4.091.684 | 4.177.917 |
| Tasa de Inactividad | 62,2 | 61,1 | 62,0 | 63,8 | 63,2 | 58,6 | 59,0 |
| Estudiantes | 451.696 | 450.319 | 545.635 | 706.236 | 621.184 | 893.994 | 926.903 |
| Quehaceres del Hogar | 2.962.616 | 2.996.373 | 3.065.486 | 3.192.879 | 3.289.422 | 2.988.010 | 3.045.744 |
| Otra Situación | 258.140 | 273.365 | 263.315 | 220.649 | 247.045 | 103.160 | 113.215 |
| Incapacitados para Trabajar | 84.786 | 79.052 | 95.902 | 87.791 | 132.937 | 106.520 | 92.055 |
FUENTE: OFICINA CENTRAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA (OCEI)