| ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO | 1 9 9 0 | 1 9 9 1 | 1 9 9 2 | 1 9 9 3 | 1 9 9 4 | 1 9 9 5 |
| TOTAL | 29.972 | 31.086 | 28.870 | 25.596 | 24.352 | 25.124 |
| INTERNADO JUDICIAL CAPITAL | 760 | 1.005 | 1.401 | 1.181 | 864 | 688 |
| RETEN E INTERNADO JUDICIAL DE CATIA | 3.803 | 3.710 | 2.410 | 2.018 | 2.342 | 1.919 |
| CASA DE REEDUCACION Y TRABAJO ARTESANAL EL PARAISO | 887 | 957 | 1.210 | 1.135 | 903 | 1.749 |
| INTERNADO JUDICIAL DE EL JUNQUITO | 404 | 532 | 468 | 419 | 410 | 279 |
| INSTITUTO NACIONAL DE ORIENTACION FEMENINA | 269 | 251 | 248 | 243 | 194 | 170 |
| INTERNADO JUDICIAL DE LOS TEQUES | 747 | 754 | 725 | 592 | 668 | 628 |
| CENTRO PENITENCIARIO METROPOLITANO | 952 | 1.206 | 1.017 | 1.283 | 1.231 | 1.116 |
| CENTRO PENITENCIARIO DE ARAGUA | 1.045 | 1.138 | 1.233 | 1.072 | 905 | 1.100 |
| CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE VALENCIA | 3.582 | 3.439 | 2.516 | 2.032 | 1.686 | 1.941 |
| CENTRO PENITENCIARIO DE CARABOBO | 256 | 313 | 376 | 934 | 294 | 351 |
| INTERNADO JUDICIAL DE SAN JUAN DE LOS MORROS | 795 | 847 | 829 | 1.768 | 1.099 | 1.104 |
| PENITENCIARIA GENERAL DE VENEZUELA | 2.922 | 2.376 | 1.685 | 232 | 2.243 | 2.098 |
| INTERNADO JUDICIAL DE SAN FELIPE | 355 | 350 | 328 | 388 | 206 | 210 |
| INTERNADO JUDICIAL DE BARQUISIMETO | 453 | 451 | 451 | 788 | 404 | 477 |
| CENTRO PENITENCIARIO DE LOS LLANOS. GUANARE | 552 | 621 | 652 | 321 | 727 | 717 |
| INTERNADO JUDICIAL DE CORO | 317 | 306 | 341 | 2.627 | 268 | 284 |
| CARCEL NACIONAL DE MARACAIBO | 2.919 | 3.048 | 3.005 | 2.315 | 2.207 | 2.436 |
| CENTRO PENITENCIARIO DE OCCIDENTE | 2.346 | 2.598 | 2.957 | 501 | 1.941 | 1.832 |
| INTERNADO JUDICIAL DE MERIDA | 433 | 465 | 463 | 562 | 517 | 578 |
| CARCEL NACIONAL DE TRUJILLO | 686 | 678 | 662 | 311 | 569 | 562 |
| INTERNADO JUDICIAL DE BARINAS | 334 | 358 | 368 | 228 | 373 | 406 |
| INTERNADO JUDICIAL DE CARUPANO | 207 | 262 | 261 | 916 | 189 | 191 |
| INTERNADO JUDICIAL DE CUMANA | 328 | 362 | 345 | 819 | 368 | 475 |
| CENTRO PENITENCIARIO DE BARCELONA | 1.043 | 1.195 | 1.174 | 249 | 879 | 958 |
| CENTRO PENITENCIARIO DE ORIENTE | 1.222 | 1.232 | 1.322 | 1.254 | 1.025 | 960 |
| INTERNADO JUDICIAL DE SAN FERNANDO DE APURE | 372 | 370 | 360 | 442 | 238 | 238 |
| CARCEL NACIONAL DE CIUDAD BOLIVAR | 1.182 | 1.298 | 1.137 | 276 | 1.129 | 1.235 |
| CENTRO PENITENCIARIO REGION INSULAR DE PORLAMAR | 394 | 407 | 434 | 24 | 263 | 299 |
| CENTRO PENITENCIARIO DE GUAYANA | 407 | 525 | 489 | 276 | 195 | 105 |
| LICEO MULTIPLE PENITENCIARIO DE ORITUPANO "RAFAEL NARANJO OSTTY" | - | 14 | 3 | 24 | 15 | 18 |
FUENTE: 1990 - 93 ANUARIO "ESTADISTICA DELICTIVA"
Actualizada: 19/09/1996