HECHOS DELICTIVOS INVESTIGADOS, POR AÑO, SEGUN CONCEPTO, 1990-1995

CONCEPTO 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5
HOMICIDIOS 2.474 2.502 3.366 4.292 4.733 4.271
LESIONES PERSONALES 29.621 33.381 35.482 34.008 32.535 30.471
HURTOS 77.700 70.211 66.146 83.328 76.582 78.048
HURTOS DE VEHICULOS 29.536 29.816 33.472 36.065 31.047 26.404
ROBOS 25.449 22.696 23.864 50.548 40.021 34.628
TENENCIA Y TRAFICO DE ESTUPEFACIENTES 6.545 9.896 11.466 11.932 10.868 8.724

FUENTE: MINISTERIO DE JUSTICIA - CUERPO TECNICO DE POLICIA JUDICIAL
Actualizado: 19/09/1996