| ACTIVIDAD | 1 9 9 0 | 1 9 9 1 | 1 9 9 2 | 1 9 9 3 | 1 9 9 4 | 1 9 9 5 |
| EXPEDIENTES INSTRUIDOS | 107.520 | 105.065 | 104.802 | 106.897 | 104.857 | 118.022 |
| DECLARACIONES TOMADAS | 259.098 | 281.073 | 280.620 | 299.079 | 314.984 | 322.942 |
| DETENCIONES PRACTICADAS | 92.343 | 102.472 | 104.310 | 106.725 | 119.723 | 123.008 |
| MENORES DETENIDOS (AREA METROPOLITANA) | 1.380 | 1.181 | 1.001 | 4.164 | 3.952 | 3.465 |
| RECUPERACIONES (BIENES Y EFECTIVO) | 6.342.352.559 | 7.823.743.552 | 9.841.841.347 | 15.385.773.003 | 25.321.529.800 | 55.110.170.818 |
| EXPERTICIAS | ||||||
| MEDICO - FORENSE | 23.645 | 33.829 | 38.444 | 35.323 | 35.204 | 49.375 |
| TOXICOLOGICAS | 7.487 | 11.060 | 9.935 | 10.906 | 12.560 | 10.576 |
| GINECOLOGICAS | 5.209 | 7.039 | 7.244 | 8.895 | 7.711 | 14.822 |
| GRAFOTECNICAS | 2.589 | 3.423 | 4.144 | 3.693 | 3.591 | 4.559 |
| MICROANALISIS | 3.293 | 3.987 | 5.105 | 6.714 | 5.240 | 5.796 |
| BALISTICAS | 2.422 | 3.275 | 3.353 | 3.479 | 4.331 | 4.205 |
| CONTABLES | 845 | 1.386 | 939 | 1.730 | 1.332 | 1.476 |
| DACTILOSCOPICAS | 910 | 1.075 | 1.060 | 1.117 | 919 | 968 |
| FRAUDES COMPROBADOS | 705.517.297 | 1.710.747.457 | 1.783.824.698 | 2.446.570.990 | 4.382.754.743 | 21.274.986.436 |
| INFORMACION ARCHIVO CRIMINAL | ||||||
| PERSONAS SOLICITADAS | 13.548 | 13.660 | 11.098 | 10.820 | 10.530 | 12.292 |
| PERSONAS CON ANTECEDENTES | 22.701 | 24.349 | 24.005 | 27.753 | 23.084 | 24.874 |
| VEHICULOS | 24.593 | 27.029 | 26.092 | 22.765 | 13.673 | 112 |
| INSPECCIONES OCULARES POSITIVAS | 15.820 | 18.659 | 24.916 | 30.341 | 24.547 | 30.938 |
| RECAUDOS PROCESADOS - ARCHIVO CRIMINAL | 48.274 | 60.756 | 56.227 | 56.878 | 58.020 | 71.129 |
FUENTE: MINISTERIO DE JUSTICIA - CUERPO TECNICO DE POLICIA JUDICIAL
Actualizado: 19/09/1996