| CAUSA CONOCIDA O PRESUNTA | SUICIDIOS CONSUMADOS | |||||
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | |
| TOTAL | 704 | 742 | 587 | 589 | 599 | 565 |
| TRASTORNO MENTAL | 93 | 95 | 51 | 41 | 49 | 47 |
| EMBRIAGUEZ CONSUETUDINARIA | 40 | 59 | 42 | 42 | 47 | 52 |
| ENFERMO INCURABLE | 51 | 49 | 33 | 53 | 52 | 47 |
| POBREZA EXTREMA | 4 | 3 | 7 | 3 | 93 | 3 |
| DEPRESION NERVIOSA | 114 | 125 | 88 | 99 | 41 | 86 |
| DIFICULTAD ECONOMICA | 20 | 21 | 26 | 21 | 1 | 21 |
| QUIEBRA O PERDIDA EN LOS NEGOCIOS | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| USO DE DROGAS Y ESTUPEFACIENTES | 7 | 6 | 8 | 1 | 15 | 3 |
| DESEMPLEO | 20 | 14 | 13 | 10 | 52 | 22 |
| AMOR CONTRARIADO | 59 | 81 | 75 | 79 | 13 | 77 |
| DISGUSTO FAMILIAR | 127 | 141 | 90 | 98 | 2 | 87 |
| HASTIO DE LA VIDA | 62 | 54 | 51 | 43 | 26 | 49 |
| FALSO CONCEPTO DEL HONOR | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| TEMOR DE CONDENA | 9 | 7 | 17 | 12 | 111 | 12 |
| OTRA CAUSA | 57 | 50 | 59 | 68 | 58 | 56 |
| IGNORADA | 34 | 30 | 23 | 15 | 33 | - |
FUENTE: OFICINA CENTRAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA (OCEI)
Actualizado: 26/09/1996