| CONCEPTO | AÑOS | |
| 1993 | 1994 | |
| CUENTA CORRIENTE | 8961 | 9391 |
| EXPORTACIONES FOB | 12170 | 12925 |
| IMPORTACIONES FOB | -1296 | -1004 |
| SALDO EN BIENES | 10879 | 11921 |
| TRANSPORTE Y SEGURO | -77 | -128 |
| OTROS TRANSPORTES | 197 | 275 |
| VIAJEROS | -10 | -9 |
| INGRESOS SOBRE INVERSIONES | -1477 | -1632 |
| OTROS SERVICIOS | -536 | -1023 |
| SALDO EN SERVICIOS | -1903 | -2517 |
| SALDO EN BIENES Y SERVICIOS | 8971 | 9404 |
| TRANSFERENCIAS UNILATERALES | -10 | -13 |
| CUENTA CAPITAL | 204 | -1666 |
| MEDIANO Y LARGO PLAZO | 1270 | -1334 |
| INVERSION DIRECTA | 736 | -466 |
| PRESTAMOS RECIBIDOS | 4329 | 1025 |
| AMORTIZACIONES | -2354 | -1927 |
| PLAN FINANCIERO | 80 | 17 |
| OTROS | -49 | 17 |
| CORTO PLAZO | -1066 | -332 |
| ERRORES Y OMISIONES | -709 | -856 |
| SALDO EN CUENTA CORRIENTE Y DE CAPITAL | 8456 | 6869 |
FUENTE: BANCO CENTRAL DE VENEZUELA 1994
Last Update: 26/09/1996