| CONCEPTO | AÑOS | |
| 1993 | 1994 | |
| CUENTA CORRIENTE | -1993 | 2450 |
| EXPORTACIONES FOB | 14586 | 15686 |
| IMPORTACIONES FOB | -11390 | -8090 |
| SALDO EN BIENES | 3196 | 7596 |
| TRANSPORTE Y SEGURO | -1054 | -796 |
| VIAJEROS | 31 | 137 |
| OTROS TRANSPORTES | -1521 | -1312 |
| OTROS SERVICIOS | 1714 | -1942 |
| INGRESOS SOBRE INVERSIONES | 608 | -1066 |
| SALDO EN SERVICIOS | 4866 | -4988 |
| SALDO EN BIENES Y SERVICIOS | 1670 | 2608 |
| TRANSFERENCIAS UNILATERALES | 323 | -158 |
| CUENTA CAPITAL | 1878 | -3074 |
| SECTOR PRIVADO | 1674 | -1408 |
| MEDIANO Y LARGO PLAZO | 572 | 68 |
| INVERSION DIRECTA | 229 | 705 |
| PRESTAMOS RECIBIDOS | 1038 | 201 |
| AMORTIZACIONES | 720 | -817 |
| OTROS | 25 | -21 |
| CORTO PLAZO | 1102 | -1476 |
| SECTOR PUBLICO | 204 | -1666 |
| MEDIANO Y LARGO PLAZO | 1270 | -1334 |
| INVERSION DIRECTA | -736 | -466 |
| PRESTAMOS RECIBIDOS | 4450 | 1038 |
| AMORTIZACIONES | -2354 | -1927 |
| PLAN FINANCIERO | 80 | 17 |
| OTROS | 170 | 4 |
| CORTO PLAZO | -1066 | -332 |
| ERRORES Y OMISIONES | 538 | -269 |
| SALDO EN CUENTA CORRIENTE Y DE CAPITAL | -653 | -893 |
| AJUSTES | -50 | -66 |
| RESERVAS | 703 | 959 |
| BANCO CENTRAL DE VENEZUELA | 856 | 1062 |
| ACTIVOS | 345 | 1149 |
| OBLIGACIONES | 511 | -87 |
| FIV | -153 | -103 |
FUENTE: BANCO CENTRAL DE VENEZUELA 1994
Actualizado: 23/09/1996