| ADUANA | 1.995 | 1.996 | VARIACION | ||
| MILL.$ | PARTIC.% | MILL$ | PARTIC.% | 96 / 95 | |
| TOTAL...... | 5.846 | 100,0 | 5.370 | 100,0 | -8,1 |
| La Guaira | 1.628 | 27,8 | 1.954 | 36,4 | 20,0 |
| Puerto Cabello | 1.577 | 27,0 | 1.672 | 31,1 | 6,0 |
| Maracaibo | 521 | 8,9 | 635 | 11,8 | 21,9 |
| Ciudad Bolívar | 230 | 3,9 | 339 | 6,3 | 47,4 |
| Guanta | 146 | 2,5 | 146 | 2,7 | 0,0 |
| Otros | 1.744 | 29,8 | 624 | 11,6 | -64,2 |
Fuente: Oficina Central de Estadística e Informática
(OCEI)
Actualizado: 26/09/1996