|
PRODUCTO |
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL POR MAYOR (BASE 1994=100) | ||
| 1 9 9 2 | 1 9 9 3 | 1 9 9 4 | |
| PINTURAS, BARNICES Y LACAS | 979,7 | 1253,4 | 2869,5 |
| PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO | 1134,4 | 1494,6 | 1769,9 |
| PRODUCTOS DE CEMENTO, CAL Y YESO | 575,4 | 821,4 | 1563,4 |
| PRODUCTOS DE ARCILLA PARA LA CONSTRUCCION | 341,9 | 453,1 | 764,7 |
| MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA INDUSTRIA EXCEPTO METALICAS Y MADERA | 648,6 | 841,3 | 1665,5 |
| EQUIPOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO | 791,5 | 1010,1 | 1818,0 |
| APARATOS Y SUMINISTROS ELECTRICOS | 901,6 | 1135,8 | 2117,0 |
| CUCHILLERIA, HERRAMIENTAS MANUALES Y ARTICULOS DE GRIFERIA | 909,3 | 1156,8 | 2168,1 |
| PRODUCTOS METALICOS EXTRUCTURALES | 1272,8 | 1820,1 | 3497,5 |
FUENTE: BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, 1994
Last Update: 11/09/1996