PRODUCCION SIDERURGICA, SEGUN PRODUCTO, 1990-95

PRODUCTO PRODUCCION SIDERURGICA (TONELADAS)
1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 4 1 9 9 5
ACERO 3.140.771 2.933.173 2.446.529 2.682.277 2.701.187
PRODUCTOS PLANOS 1.313.298 1.280.713 1.443.377 2.057.431 2.145.486
CHAPAS GRUESAS 15.758,00 - 2.243,00 1.812,00 966
BOBINAS Y LAMINAS EN CALIENTES 589.849,00 512.161,00 568.012,00 942.981,00 532.204
BOBINAS Y LAMINAS EN FRIO 590.848,00 624.505,00 711.168,00 347.264,00 764.930
HOJALATA Y HOJA CROMADA 116.843,00 144.047,00 161.954,00 106.853,00 140.203
PRODUCTOS NO PLANOS 764.434,00 626.386,00 670.503,00 658.521,00 707.183,00
PERFILES Y BIGAS 19.725,00 - - - -
BARRAS Y CABILLAS 280.664,00 237.153,00 271.965,00 246.325,00 289.256
ALAMBRON 386.337,00 341.391,00 360.834,00 385.232,00 387.492
TUBOS SIN COSTURA (TUBOS DE ACERO) 77.708,00 47.842,00 37.704,00 26.964,00 30.435

FUENTE: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Actualizado: 18/09/1996