OBRAS CONSULTADAS EN BIBLIOTECAS PUBLICAS, SEGUN ENTIDAD FEDERAL, 1990-95

ENTIDAD FEDERAL OBRAS CONSULTADAS
1990 1991 1992 1993 1994 1995
TOTAL 19.504.159 22.225.268 23.760.066 21.654.235 24.374.591 21.995.614
DISTRITO FEDERAL 4.765.908 5.901.084 5.995.621 5.696.730 5.991.941 4.165.336
AMAZONAS 148.428 146.814 200.724 236.042 208.503 241.007
ANZOATEGUI 962.258 990.990 1.182.292 1.278.099 1.099.099 1.256.905
APURE 136.999 131.513 201.779 232.233 218.919 81.713
ARAGUA 1.079.296 1.235.367 1.298.169 869.883 882.226 693.556
BARINAS 584.076 619.072 751.497 667.269 821.523 347.999
BOLIVAR 923.143 841.983 1.001.447 830.323 1.647.080 721.241
CARABOBO 1.635.273 1.745.738 1.745.738 1.772.711 1.599.385 2.400.700
COJEDES 222.150 324.082 333.848 275.800 370.159 448.385
DELTA AMACURO 110.439 236.373 154.114 100.695 139.350 201.626
FALCON 359.565 216.415 221.957 189.968 140.177 189.473
GUARICO 94.418 198.861 185.709 206.467 254.031 190.037
LARA 1.395.778 1.385.231 1.729.230 813.809 1.753.447 2.151.869
MERIDA 1.074.349 1.028.744 1.042.878 945.596 797.019 703.850
MIRANDA 1.071.903 1.501.801 1.500.767 1.476.900 1.417.813 3.168.258
MONAGAS 1.118.375 1.139.541 1.115.528 1.119.629 1.440.474 1.631.777
NUEVA ESPARTA 559.952 805.659 834.083 940.629 934.145 -
PORTUGUESA 681.268 684.237 706.561 794.571 765.512 451.877
SUCRE 820.934 932.581 1.002.955 883.356 1.460.488 1.055.614
TACHIRA 457.323 522.470 611.603 682.830 766.531 986.844
TRUJILLO 335.273 437.785 569.676 692.279 509.787 399.657
YARACUY 500.718 793.117 923.026 584.418 733.532 507.890
ZULIA 466.333 405.810 450.864 363.998 423.450 -

FUENTE: INSTITUTO AUTONOMO BIBLIOTECA NACIONAL Y SERVICIOS DE BIBLIOTECA
Actualizado: 26/09/1996